Rampe stationare fara platforme orizontale model RAMPLO-FX
Caracteristici:
- Construite in totalitate din otel de calitate;
- Cu instalare in timp scurt si fara efort ridicat;
- Capacitatea portanta standard de la 6 tone până la 10 tone (diponibil si pentru sarcini mai mari pe baza de comanda);
- Lățimea standard a caii de rulare de la 2 metri până la 2,2 metri (diponibil si pentru latimi mai mari pe baza de comanda);
- Sarcina este distribuită pe mai multe puncte de sprijin;
- Bordura laterala de protecție din țevi profilate de-a lungul întregii rampe pentru împiedicarea alunecării stivuitorului;
- Punte de legătură rigidă cu grosimea de 12 mm – 16 mm;
- Calea de rulare este executată din gratare metalice si tablă striată din oțel-carbon de tip lacrimă.
Pentru asigurarea legaturii de la nivelul solului la nivelului mijlocului de transport sau al depozitului RAMPLO produce modelul RAMPLO-FX care constă doar din partea înclinată și o punte mică de legătură.
Modelul RAMPLO-FX se utilizează atunci când clientul final nu are nevoie să centreze poziția stivuitorului înainte de a intra în interiorul depozitului sau mijlocului de transport deoarece exista spatiu suficient sau usa de acces este suficient de mare.
Atentie: greutatea totala a stivuitorului si a marfurilor manipulate (luate impreuna) nu trebuie sa depaseasca capacitatea portanta a rampei!
Avantajele modelului RAMPLO-FX:
1. Realizarea caii de rulare din gratare metalice si tablă striată din oțel-carbon de tip lacrimă în locul tablelor din metal asigura protectia impotriva alunecarii stivuitorului si previne accidentele sau lovirea bunurilor transportate;
2. Datorită bordurilor laterale mici se reduce greutatea proprie rampelor si se mareste manevrabilitatea lor.
3. Lățimea caii de rulare este de 2000 mm. Această lățime permite stivuitorului să încarce alternativ rândul stâng și cel drept de paleti în camion.
4. Bordurile laterale de protecție de-a lungul întregii rampe asigura efectuarea operatiunilor în condiții de siguranță.
DIMENSIUNILE RAMPELOR ȘI SPECIFICAȚIILE ACESTORA (DIMENSIUNI IN MM):
Nr. crt. | Model | Capacitatea portanta | I | C | L | D | O | N |
1 | RL-FX-6000-80-20 | 6 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2230 | 1100 |
2 | RL-FX-6000-100-20 | 6 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2230 | 1100 |
3 | RL-FX-6000-120-20 | 6 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2330 | 1100 |
4 | RL-FX-6000-80-22 | 6 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2430 | 1100 |
5 | RL-FX-6000-100-22 | 6 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2430 | 1100 |
6 | RL-FX-6000-120-22 | 6 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2430 | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | RL-FX-8000-80-20 | 8 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2250 | 1100 |
8 | RL-FX-8000-100-20 | 8 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2250 | 1100 |
9 | RL-FX-8000-120-20 | 8 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2250 | 1100 |
10 | RL-FX-8000-80-22 | 8 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2450 | 1100 |
11 | RL-FX-8000-100-22 | 8 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2450 | 1100 |
12 | RL-FX-8000-120-22 | 8 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2450 | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | RL-FX-10000-80-20 | 10 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2270 | 1100 |
14 | RL-FX-10000-100-20 | 10 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2270 | 1100 |
15 | RL-FX-10000-120-20 | 10 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2270 | 1100 |
16 | RL-FX-10000-80-22 | 10 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2470 | 1100 |
17 | RL-FX-10000-100-22 | 10 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2470 | 1100 |
18 | RL-FX-10000-120-22 | 10 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2470 | 1100 |
* RAMPLO produce la comanda alte rampe – mai scurte / mai lungi, mai late / mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă sau configurație.
Garanție acordata de producator: 18 luni.
Timpul de fabricație:
– din stoc – întrucât rampele standard de obicei sunt în stoc;
– 2-5 săptămâni de la comanda ferma si stabilirea modalitatilor de plata.
Livrarea în limitele Europei: cel mult 7 zile de la data finalizarii productiei si a efectuarii platilor.
Pentru detalii va rugam sa ne contactati la:
Telefon: 021 667 54 37
Email: office@coremo.ro
Adresa: Strada Rasaritului Nr. 94, Buftea, Ilfov