Preț: La cerere
Pentru mai multe informatii: 021.667.54.37
Caracteristici:
Modelul RAMPLO-FXH a fost conceput pentru clienții care nu au nevoie de funcția de mobilitate a rampei și de reglare a întregii rampe pe înălțime pentru egalizarea poziției stivuitorului înainte de a intra în interiorul mijlocului de transport sau depozitului.
Atentie: greutatea totala a stivuitorului și a marfurilor manipulate (luate impreuna) nu trebuie sa depaseasca capacitatea portanta a rampei!
Avantajele modelului RAMPLO-FXH:
1.Realizarea caii de rulare din gratare metalice și tablă striată din oțel-carbon de tip lacrimă în locul tablelor din metal asigura protectia impotriva alunecarii stivuitorului si previne accidentele sau lovirea bunurilor transportate;
2.Datorită bordurilor laterale mici se reduce greutatea proprie rampelor și se mareste manevrabilitatea lor.
3.Lățimea caii de rulare este de 2000 mm. Această lățime permite stivuitorului să încarce alternativ rândul stâng și cel drept de paleti în camion.
4.Bordurile laterale de protecție de-a lungul întregii rampe asigura efectuarea operatiunilor în condiții de siguranță.
Nr. crt. | Model | Capacitate portanta | I | H | C | L | D | O | F | N* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL-FXH-6000-8025-20 | 6 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2000 | 2230 | 250 | 1100 |
2 | RL-FXH-6000-10025-20 | 6 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2000 | 2230 | 250 | 1100 |
3 | RL-FXH-6000-8025-22 | 6 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2200 | 2430 | 250 | 1100 |
4 | RL-FXH-6000-10025-22 | 6 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2200 | 2430 | 250 | 1100 |
5 | RL-FXH-8000-8025-20 | 8 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2000 | 2250 | 250 | 1100 |
6 | RL-FXH-8000-10025-20 | 8 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2000 | 2250 | 250 | 1100 |
7 | RL-FXH-8000-8025-22 | 8 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2200 | 2450 | 250 | 1100 |
8 | RL-FXH-8000-10025-22 | 8 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2200 | 2450 | 250 | 1100 |
9 | RL-FXH-10000-8025-20 | 10 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2000 | 2270 | 250 | 1100 |
10 | RL-FXH-10000-10025-20 | 10 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2000 | 2270 | 250 | 1100 |
11 | RL-FXH-10000-8025-22 | 10 | 8000 | 2500 | 500 | 11000 | 2200 | 2470 | 250 | 1100 |
12 | RL-FXH-10000-10025-22 | 10 | 10000 | 2500 | 500 | 13000 | 2200 | 2470 | 250 | 1100 |
RAMPLO produce la comanda alte rampe – mai scurte / mai lungi, mai late / mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă sau configurație.
Garanție acordata de producator: 18 luni.
Timpul de fabricație:
– din stoc – întrucât rampele standard de obicei sunt în stoc;
– 2-5 săptămâni de la comanda ferma si stabilirea modalitatilor de plata.
Livrarea în limitele Europei: cel mult 7 zile de la data finalizarii productiei si a efectuarii platilor.